Metodología
| Objetivo | Tarea | Descripción |
|---|---|---|
| Obj. 1 Coordinación y difusión |
Tarea 3.1 | Organización de reuniones iniciales y definición de protocolos comunes. |
| Tarea 3.2 | Implementación de base de datos compartida para resultados y metodologías. | |
| Tarea 3.3 | Seguimiento semestral del proyecto (presencial y virtual). | |
| Tarea 3.4 | Gestión de espacio en la nube para compartir documentos. | |
| Tarea 3.5 | Conferencias de transferencia con gestores forestales. | |
| Obj. 2 Caracterización estructural |
Tarea 2.1 | Monitoreo de bosques maduros en Hoyo de Pinares y Valsaín. |
| Tarea 2.2 | Caracterización mediante sensores remotos (LiDAR/Drones). | |
| Tarea 2.3 | Coordinación general de caracterización estructural. | |
| Tarea 2.4 | Control de parcelas de Pinus pinaster en Meseta Norte. | |
| Tarea 2.5 | Seguimiento de parcelas de control para análisis comparativo. | |
| Obj. 3 Vulnerabilidad (Edad) |
Tarea 3.1–3.5 | Evaluación del impacto del envejecimiento frente a factores abióticos. |
| Obj. 4 Vulnerabilidad (Bióticos) |
Tarea 4.6 | Análisis de respuesta espectral de bosques en decaimiento. |
| Obj. 5 Regeneración natural |
Tarea 5.1 | Recolección de semillas y pruebas de viabilidad/germinación. |
| Obj. 6 Dinámicas y microbioma |
Tarea 6.2 | Estudio de microbiota interna y externa de árboles envejecidos. |
| Tarea 6.3 | Análisis de microbioma del suelo y salud forestal. | |
| Tarea 6.5 | Evaluación de capacidad reproductiva en árboles maduros. |